São aqueles alimentos que contêm substâncias ou nutrientes que forneça beneficio à saúde, seja como prevenção ou tratamento de doenças.De maneira geral, os alimentos funcionais são considerados promotores de saúde e podem estar associados com a diminuição dos riscos de algumas doenças crônicas.
substância | funções | fontes alimentares |
ÁCIDOS GRAXOS MONO-INSATURADOS | Efeito protetor sobre cânceres de mama e de próstata | azeite de oliva |
ÔMEGA – 3: | Efeito protetor de doenças cardiovasculares Evita a formação de coágulos sanguíneos na parede arterial Pode diminuir a quantidade de triglicérides no sangue | Peixes de água fria e frutos do mar. |
ÔMEGA – 6: | Efeito protetor para as doenças cardiovasculares. | óleos vegetais, como azeite, óleo de canola, milho e girassol, bem como nas nozes, soja e gergelim |
FITOESTERÓIS | Age precipitando o colesterol dietético presente no intestinopode colaborar a redução da absorção do colesterol. Têm propriedade de auxiliar no controle de alguns hormônios sexuais e, eventualmente aliviar os sintoma de TPM por atenuar a queda de estrógeno que ocorre nesta fase | Óleos vegetais, cremes vegetais com adição desta substância, legumes, gergelim, e semente de girassol |
FITOESTRÓGENOS isoflavona (genisteína e a daidzina) | Menor incidência de doenças cardiovasculares Câncer de mama Câncer de próstata Osteoporose | Soja Inhame |
Antocianinas (flavonóides) | Possuem propriedades anti-carcinogênicas, anti-inflamatórias e anti - alérgicas | cerejas, jambolão, uvas, vinho, morangos, amoras vermelhas, uvas, vinho, berinjelas entre outros |
Antoxantinas (flavinóides) | Possuem propriedades anti-carcinogênicas, anti-inflamatórias e anti - alérgicas | batata e repolho branco |
CAROTENÓIDES | Essenciais para a visão, diferenciação das células, desenvolvimento embriológico e outros processos fisiológicos, e ainda possuem ação estimulante ao sistema imunológico, inibem a mutagênese e protegem contra a oxidação e contra doenças cardiovasculares | Cenoura, abóbora e mamão |
LICOPENO | Reduz a concentração de radicais livres Previne o ataque cardíaco por impedir a oxidação de LDL | Tomate, melancia |
FIBRAS SOLÚVEIS | Absorvente sobre os ácidos e sais biliares que atenuam a velocidade de absorção de diversos nutrientes, entre eles a glicose e o colesterol | Algumas frutas, vegetais, leguminosas |
FIBRAS INSOLÚVEIS | Como celulose e lignina, por não serem digeridos favorecem o bom funcionamento dos intestinos, aumentando o volume fecal, e atualmente sendo citados como fator importante na redução de incidência de câncer de intestino (cólon). | cascas de cereais |
Fonte:http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/mulher-alimentos-funcionais/alimentos-funcionais-4.php
COMPOSTOS | AÇÕES NO ORGANISMO | FONTES ALIMENTARES |
---|---|---|
Betacaroteno | Antioxidante que diminui o risco de câncer e de doenças cardiovasculares | Abóbora, cenoura, mamão, manga, damasco, espinafre, couve |
Licopeno | Antioxidante relacionado à diminuição do risco de câncer de próstata | Tomate |
Fibras | Redução do risco ao câncer de intestino e dos níveis de colesterol sangüíneo | Frutas, legumes e verduras em geral e cereais integrais |
Flavonóides | Antioxidantes que diminuem o risco de câncer e de doenças cardiovasculares | Suco natural de uva, vinho tinto |
Isoflavonas | Redução dos níveis de colesterol sangüíneo e do risco de doenças cardiovasculares | Soja |
Ácido graxo ômega 3 | Redução dos níveis de colesterol sangüíneo e do risco de doenças cardiovasculares | Peixes, óleo de peixes |
Pró-bióticos | Ajudam no equilíbrio da flora intestinal e inibem o crescimento de microrganismos patogênicos | Iogurtes, leite fermentado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário